更新時(shí)間:2024-11-05
X光鍍層測(cè)厚儀檢測(cè)電子電鍍,五金電鍍,LED支架,端子連接器,半導(dǎo)體等電鍍層厚度特征:可通過(guò)CCD來(lái)觀察及選擇任意的微小面積以進(jìn)行鍍層厚度的測(cè)量
參數(shù)類別 | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 |
主機(jī)箱 | 輸入電壓 | AC220V±10%,50/60HZ |
通訊方式 | USB | |
溫度控制 | 前置放大及機(jī)箱溫度控制 | |
對(duì)焦 | 鐳射自動(dòng)對(duì)焦 | |
樣品對(duì)位 | 鐳射對(duì)位 | |
安全裝置 | 若測(cè)量中箱門(mén)打開(kāi),X射線會(huì)在0.5秒內(nèi)關(guān)閉 | |
表面泄漏 | 少于1uSv | |
多通道分析 | 通道數(shù)量 | 8K(8192) |
溫度控制 | 自動(dòng)前置放大溫度控制 | |
脈沖處理 | 微電腦高速處理器 | |
X射線源 | X射線管 | 油冷,超威細(xì)對(duì)焦(選項(xiàng)) |
高壓 | 0-50kV(程控) | |
管電流 | 0-1mA(程控) | |
目標(biāo)靶 | W靶(可選Mo或Be) | |
準(zhǔn)直器 | 種類 | 固定型或自動(dòng)型(選項(xiàng)) |
固定種類大小 | 可選0.1,0.2,0.3,0.4,1*0.4mm;其它大小(選項(xiàng)) | |
自動(dòng)種類大小 | 0.1,0.2,0.3,0.4,0.05*0.4mm | |
電腦系統(tǒng) | 電腦 | 聯(lián)想或IBM相容 |
顯示器 | 液晶彩色顯示器 | |
印表機(jī) | 噴墨彩色打印機(jī) | |
校正 | 應(yīng)用 | 單鍍層,雙鍍層,合金鍍層,電鍍液 |
修正功能 | 密度修正,標(biāo)準(zhǔn)樣品再校正 | |
檢測(cè)系統(tǒng) | 2D、3D、隨機(jī)位置測(cè)量 | 2D:均距表面測(cè)量 |
3D:表面排列處理測(cè)量 | ||
隨機(jī)位置:任意設(shè)定測(cè)量點(diǎn) | ||
檢測(cè)器 | 正比計(jì)數(shù)器 | |
檢測(cè)濾片 | Co或Ni(選項(xiàng)) | |
初級(jí)濾片 | Al(選項(xiàng)) | |
X-Y-Z三軸樣片臺(tái) | 操作模式 | 高速精密馬達(dá),可控制加減速 |
位置控制 | 鼠標(biāo)定位;樣品臺(tái)視窗控制;防呆攝像機(jī)監(jiān)控;2D、3D、隨機(jī)定位;程控定位;箱門(mén)開(kāi)關(guān)Y軸傳輸。 | |
攝像系統(tǒng) | 攝像器 | 彩色數(shù)字CCD攝像頭 |
顯示模式 | 顯示器覆蓋模式 | |
刻度線 | 軟件產(chǎn)生 | |
光束顯示 | 軟件顯示真實(shí)大小 | |
照明燈 | 光暗控制 | |
自動(dòng)修正功能 | 光束及十字線自動(dòng)修正 | |
統(tǒng)計(jì)功能 | 處理項(xiàng)目 | 大小值,位移,平均值,標(biāo)準(zhǔn)差,Bar圖表R圖表及方型圖等等 |
報(bào)表 | 五種模式可選 | |
處理能力 | 多90項(xiàng) | |
標(biāo)志功能 | 可插入公司標(biāo)志 | |
預(yù)覽 | 打印前預(yù)覽,可節(jié)省紙張 |
深圳市精誠(chéng)儀器儀表有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)坂田五和大道北元征科技園C218
©2024 公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備2023129990號(hào) 總訪問(wèn)量:104904 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸